| 公告型号 | CLT5045TDYBJ6 | 品牌 | 纵昂牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多功能抑尘车 | 额定质量 | 1665 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2600,2850 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1710/2785 | 弹簧片数 | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 18/15 | 前悬后悬 | 1115/1650 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1345 | 后轮距 | 1292 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LVBV3JBB ×××××××××LVBV3PBB ××××××××× | 整车长 | 5365,5865 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 1900 | 整车高 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 湖北盈通专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市高新区铁北产业园文化公园北路57号 | 电话号码 | 0722-3259886 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3259886 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1045V9JB3-55 | 备注 | 该车用途为抑尘降霾.主要装置为罐体及喷雾装置;罐体有效容积:2.5立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2250×1400×1050;ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400.随底盘选装驾驶室;选装喷雾装置样式,选装后部样式.选装箭头灯装置,选装后对冲装置,选装油箱电瓶位置,选装电子炮装置,前伸为500mm时,整车长度为5865mm. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品号 | CBJ375G6303 | 发动机 |
|
微信扫一扫