| 公告型号 | CLT5183TDYBJ6 | 品牌 | 纵昂牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 多功能抑尘车 | 额定质量 | 10655 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 7150 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4800,4300,5250,3800,3950 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 10/12+9,4/5+4,8/10+6 | ||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/13,19/13 | 前悬后悬 | 1260/2840 | ||||||||||||||||
| 前轮距 | 1760,1780,1865,1840,1860 | 后轮距 | 1724,1810,1790 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LVBV6PDB ×××××××××LVBV6PDC ×××××××××LVBV6JDB ×××××××××LVBV6JDC ××××××××× | 整车长 | 8600,9100 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2460,2500 | 整车高 | 3200,3300 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 88 | 企业名称 | 湖北盈通专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||
| 底盘 | BJ1184VKPFG-02 | 底盘1 | BJ1184VKPFG-02 | ||||||||||||||||
| 备注 | 选装喷雾装置样式.该车用途为抑尘降霾.主要装置为罐体及喷雾装置;随底盘选装驾驶室;罐体总容量:14立方米,罐体有效容积:13.3立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2400×1530,4800×2300×1300,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480.选装电子炮样式,前伸为500时,整车长度为9100mm;选装箭头灯装置,选装后对冲装置,选装方形罐口及罐口位置,选装尾部自流口装置,选装自动球阀位置,选装车辆前部鸭嘴装置,选装工具箱.选装高位花洒装置. | 产品号 | X9102741 | ||||||||||||||||
| 发动机 |
| 排放标准 | 国六 | ||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫