| 公告型号 | CLW5040GXEK6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 吸粪车 | 额定质量 | 1585 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2780 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2800,2600 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 1620/2875 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 19/21 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 | 识别代号 | LWU2DM1C ×××××××××LWU2PM1C ×××××××××LWU2DM2C ×××××××××LWU2PM2C ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 4990,5190,5340 | 整车宽 | 1850 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2300,2400 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||
| 底盘 | KMC1040B260DP6 | 底盘1 | KMC1040B260DP6 | ||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积2.08立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1220×900。侧/后防护材料为Q235A,侧防护和后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸200×40mm,下边缘离地高470mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.随底盘选装驾驶室及后部灯具 | 产品号 | APXAF70N039 | ||||||||||||||||
| 发动机 |
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫