| 公告型号 | CLW5040XXHCDP | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 救险车 | 总质量 | 3870 | ||||||||||||||||||||
| 整备质量 | 3400,3230 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 1400/2470 | ||||||||||||||||||||
| 弹簧片数 | 1/2,1/3 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 轮胎规格 | 195/75R16LT | 接近离去角 | 17/17 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 967/1228,967/1403 | 前轮距 | 1742 | ||||||||||||||||||||
| 后轮距 | 1538 | 识别代号 | LNPHDTAG ×××××××××LNPHDNAG ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5495,5670 | 整车宽 | 2040 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2800,2920,2720 | 最高车速 | 140,130,100 | ||||||||||||||||||||
| 额定载客 | 6,5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 底盘 | NJ6556ECM | ||||||||||||||||||||
| 底盘1 | NJ6556ECM 整车 南京汽车集团有限公司 | 备注 | 该车主要用于应急抢险救援,主要专用装置为发电机、设备柜.ABS系统生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统型号:ESP9;F1CE8481K发动机最大净功率123kW,F1AE8481G发动机最大净功率105kW,F1CE8481M发动机最大净功率130kW,F1AE8481L发动机最大净功率107kW;选装限速装置,选装限速装置时最高车速100km/h;选装F1CE8481K,F1CE8481M发动机时,最高车速140km/h;选装F1AE8481G,F1AE8481L发动机时,最高车速130km/h;该车可选装直接供电式ETC车载装置.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR).随原车选装前进气格栅,选装标志灯安装位置,选装车辆内部布局,车辆顶部可全部或部分选装设备平台,空调,升降照明灯,监控设备,扬声器.随底盘选装后踏板时长度为5670mm,该车选装顶部升降照明灯,顶置空调,小吊机,绞盘,顶部照明灯仅作业时开启。选装不同外形前脸,不同轮廓. | ||||||||||||||||||||
| 产品号 | A9610827 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||
| 排放标准 | 国六 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫