| 公告型号 | CLW5041ZXLK5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式垃圾车 | 额定质量 | 845,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 3520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1860/2635 | 接近离去角 | 25/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1135/1250 | 识别代号 | LWU2DM2C ×××××××××LWU2DM1C ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 5685 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2400 | 最高车速 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | KMC1042A33D5 | 底盘1 | KMC1042A33D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、随底盘选装驾驶室。随底盘选装H3代前围及前部灯具,可选装大反光镜。 2、顶部密闭式车厢,后卸,用于垃圾收集转运。 3、左右侧面防护和后下部防护均采用Q235B碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):380。 4、ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业:广州科密汽车制动技术开发有限公司。 5、发动机与油耗值对应关系为(L/km): SD4D25R-70/12.44,YN27CRE1/12.51,SD4D28R-83/12.28,4DW93-84E5/12.55.。 | 发动机 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用货车(非罐式) | 油耗 | 12.44,12.51,12.28,12.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫