公告型号 | CLW5060JGK6HX | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 高空作业车 | 总质量 | 5940 | ||||||||||||||||||||||
整备质量 | 5615 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||
轴距 | 3308 | 轴荷 | 2140/3800 | ||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 24/13 | 前悬后悬 | 1040/2122,1055/2107,1055/2148 | ||||||||||||||||||||||
整车长 | 76,508,020 | 整车宽 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
整车高 | 30,503,150 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2+3 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||
底盘 | EQ1075DJ3CDF | 底盘1 | EQ1075DJ3CDF | ||||||||||||||||||||||
备注 | 该车用途为抢修电力、通讯、路灯等高空作业,主要装置为升降平台,作业臂;整车长/前悬/后悬/轴距/前伸/后伸对应关系为(mm):7650/1055(1040)/2107(2122)/3308/830/350;8020/1055/2148/3308/1159/350.侧面防护及后下部防护装置材料: Q235A,侧、后下部防护连接方式:与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:400mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司..随底盘选装驾驶室,选装不同臂架形式及吊篮.各发动机净功率(kW)值如下:,YCY24140最大净功率为:99kW,Q28-130E60最大净功率为:93kW, Q23-115E60最大净功率为:82kW,H20-120E60最大净功率为:87kW. | 产品号 | AR8PH6YL03D | ||||||||||||||||||||||
发动机 |
|