| 公告型号 | CLW5070GQXQ5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 护栏清洗车 | 额定质量 | 3070 | ||||||||||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 4100 | ||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||
| 轴荷 | 2580/4720 | 接近离去角 | 24/21 | ||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1015/1250 | 整车长 | 5625 | ||||||||||||||
| 整车宽 | 2050 | 整车高 | 2750 | ||||||||||||||
| 最高车速 | 110 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3811609 | 传真号码 | 0722-3815555 | ||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | QL1070A5HAY | ||||||||||||||
| 底盘1 | QL1070A5HAY | 备注 | 左右侧面防护和后下部防护均采用Q235B碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):450。 ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司.清洗装置主要用于道路护栏的清洗。 | ||||||||||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫