公告型号 | CLW5070GXEB5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 吸粪车 | 额定质量 | 3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 7360 | 整备质量 | 3615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 2640/4720 | 接近离去角 | 21/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1150/1485 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2060 | 整车高 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0722-3811609 | 传真号码 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | BJ1073VEJEA-B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | BJ1073VEJEA-B2 | 备注 | 1,罐体有效容积4.65立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):3450×1600×1200;2,防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):480。3,ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。4,专用装置:罐体,主要用于用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体。5,随底盘选装驾驶室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|