公告型号 | CLW5070TCABDP | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 餐厨垃圾车 | 额定质量 | 2415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 7360 | 整备质量 | 4750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 2640/4720 | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 21/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1130/1730 | 前轮距 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
后轮距 | 1485,1590 | 整车长 | 6220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2050 | 整车高 | 2650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 95,108 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | BJ1076VEJDA-51 | 底盘1 | BJ1076VEJDA-51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1、左右侧面防护材料采用Q235B碳钢,连接方式采用焊接连接。后下部防护由专用装置代替,后下部防护离地高度(mm):410。 2、ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 3、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。 | 产品号 | GC0371U2302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|