公告型号 | CLW5071XQY5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 爆破器材运输车 | 额定质量 | 3365,3430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 7360 | 整备质量 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 2640/4720 | 弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 20/15 | 前悬后悬 | 1040/1647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
识别代号 | LGDCP81G ×××××××××LGDCP91G ××××××××× | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2150,2100 | 整车高 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢长 | 4120 | 货厢宽 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
货厢高 | 1780 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3,2 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盘1 | EQ1070SJ3BDFWXP | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 危险货物运输车的车辆类型为:EX/Ⅲ,选装右侧无门箱体,整车宽(mm):2100;厢体顶部封闭,不可开启: 运输品名:黑火药,爆破炸药,压缩黑火药,电引爆雷管,点燃导火索,类项号:1.1D,1.1D,1.1D,1.1B,1.4G;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘;采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h,发动机型号:CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,对应油耗值分别为(L/100km):17.7,17.4,17.3;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,该车随底盘选装驾驶室,选用轮胎型号以及层级:7.00R16 14PR,随底盘扩展新款驾驶室。 | 产品号 | AN1HB6GF04Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|