公告型号 | CLW5072TQPH5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 气瓶运输车 | 额定质量 | 3860 | ||||||||||
总质量 | 7350 | 整备质量 | 3360 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 33,083,360 | ||||||||||
轴荷 | 2630/4720 | 弹簧片数 | 11/9+7,7/4+6 | ||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||||||||||
接近离去角 | 14/10,14/9 | 前悬后悬 | 1085/1510,1085/1562 | ||||||||||
识别代号 | LJ11KEBC ×××××××××LJ11KEBD ××××××××× | 整车长 | 5955 | ||||||||||
整车宽 | 2080 | 整车高 | 2450 | ||||||||||
货厢长 | 4100 | 货厢宽 | 1900 | ||||||||||
货厢高 | 600 | 最高车速 | 80 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||
传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||
底盘 | HFC1071P93K5C2ZV | 底盘1 | HFC1071P93K5C2ZV | ||||||||||
备注 | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。仅采用发动机型号HFC4DF1-2D2对应油耗值为 (L/100km):17.8。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5955/3360/1510,5955/3308/1562。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,前置排气管,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为440mm。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | 产品号 | ZNNCX5WL01U | ||||||||||
发动机 |
|