公告型号 | CLW5083XXHE6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 救险车 | 总质量 | 8195 | ||||||||||||||
整备质量 | 8000,8065 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||
轴距 | 3800,3950,4500 | 轴荷 | 3030/5165 | ||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||
接近离去角 | 17/20 | 前悬后悬 | 1220/2130,1250/2100,1200/2150,1280/2070 | ||||||||||||||
整车长 | 7150,7300,7850 | 整车宽 | 2350 | ||||||||||||||
整车高 | 3200,3680 | 最高车速 | 88 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||||||
传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||
底盘 | EQ1120GL6DJ | 底盘1 | EQ1120GL6DJ | ||||||||||||||
备注 | 1.该车型用于应急供电,应急救险时排水作业,该车配备的专用装置有发电机机组,空压机,电焊机以及应急抢险抢修时必备的光源,气源,电源设备等工具;2.车厢顶部封闭不可开启;3.整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):7150/3800/1220(1250,1200,1280)/2130(2100,2150,2070),7300/3950/1220/2130,7850/4500/1220/2130;4.防护材料:侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高430mm;5.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | 产品号 | ZS5LY6YL01Y | ||||||||||||||
发动机 |
|