| 公告型号 | CLW5097GSS | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 洒水车 | 额定质量 | 4000 | ||||||||||||
| 总质量 | 9450 | 整备质量 | 5255 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3650 | ||||||||||||
| 轴荷 | 3350/6100 | 接近离去角 | 30/11 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1340/1810 | 识别代号 | LGDGUAAK ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 6800 | 整车宽 | 2495 | ||||||||||||
| 整车高 | 3100 | 最高车速 | 75 | ||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3815199 | ||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||
| 底盘 | EQ3092GJAC | 底盘1 | EQ3092GJAC | ||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:6.0立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/1900/1230。 | 发动机 |
|
微信扫一扫