| 公告型号 | CLW5100GYYC | 品牌 | 程力威 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 4600 | ||||||||||||||||||||
| 总质量 | 9880 | 整备质量 | 5085 | ||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4050 | ||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 3000/6880 | 接近离去角 | 24/14 | ||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1155/2395,1190/2360 | 识别代号 | LFNJ99AF ×××××××××LFNA98JF ×××××××××LFNA98DF ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整车长 | 7600 | 整车宽 | 2470 | ||||||||||||||||||||
| 整车高 | 2800 | 最高车速 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3815199 | ||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1093K2 | 底盘1 | CA1093K2 | ||||||||||||||||||||
| 备注 | 运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米;罐体有效容积:7.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4500/1800/1100。仅用CA4DF2-16、CA6DF2D-16、CA6DE2-16型发动机。 | 发动机 |
|
微信扫一扫