公告型号 | CLW5163GSSB5 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 洒水车 | 额定质量 | 9100 | ||||||||||||||||||
总质量 | 15795 | 整备质量 | 6500 | ||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 5200,4700,4800,5150 | ||||||||||||||||||
轴荷 | 5600/10195 | 接近离去角 | 16/7 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1365/2435,1270/2435 | 整车长 | 8500,8405 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 2480 | 整车高 | 3080,3000 | ||||||||||||||||||
最高车速 | 95 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | ||||||||||||||||||
电话号码 | 0722-3811609 | 传真号码 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | BJ1169VKPEK-A2 | ||||||||||||||||||
底盘1 | BJ1169VKPEK-A2 | 备注 | 1、罐体有效容积:9.55立方米。整车长/前悬对应关系为(mm):8500/1365;8405/1270,该车可选装椭圆罐体和矩圆罐体,当选装椭圆罐体时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5200×2100×1310(椭圆);当选装矩圆罐体时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:5200×2000×1350。 2、仅选用4700mm轴距底盘;当选装带导流罩驾驶室时整车高度为3080mm;当选装不带导流罩驾驶室时整车高度为3000mm。 3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度480mm。 4、ABS型号44600XXXX0,厂家威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 5、随底盘选装驾驶室。 6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化和洒水。 | ||||||||||||||||||
发动机 |
|