公告型号 | AYJ5310XCQ | 品牌 | 法瑞安易捷牌 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 雏禽运输车 | 额定质量 | 15070,15005 | ||||||||||||||
总质量 | 31000 | 整备质量 | 15800 | ||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||||||
轴数 | 4 | 轴距 | 2050+4400+1350,2050+4600+1350 | ||||||||||||||
轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 0 | ||||||||||||||
轮胎规格 | 0 | 接近离去角 | 13/12 | ||||||||||||||
前悬后悬 | 1480/2220,1480/2420 | 整车长 | 11700 | ||||||||||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 3995 | ||||||||||||||
货厢长 | 9000,8020 | 货厢宽 | 2410 | ||||||||||||||
货厢高 | 2570 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 鹤壁安易捷智能制造有限公司 | ||||||||||||||
企业地址 | 河南省鹤壁市经济技术开发区金山园区龙岗路316号 | 电话号码 | 0392-6630706 | ||||||||||||||
传真号码 | 0371-55655770 | 邮政编码 | 458030 | ||||||||||||||
底盘 | DFH1310D | 底盘1 | DFH1310D | ||||||||||||||
备注 | 该车专用装置为箱体总成,安装带有卫星定位的行驶记录仪,液压尾板总质量450kg,尾板收起状态的水平长度为295mm,侧、后防护Q235材质,侧防护为螺栓连接,后防护为螺栓连接,后防护截面尺寸为140mm×58mm,离地高度为490mm,选装厢体和空调,ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选装ETC车载装置.DDi11E385-60,DDi11E430-60,DDi11E465-60发动机对应的油耗值(L/100km)均为:37.2.车辆长/轴距/后悬(mm)对应关系为:11700/2050+4400+1350/2420,11700/2050+4600+1350/2220.随底盘选装高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,驾驶室前角扰流板为选装件,选装驾驶室前面罩,选装驾驶室顶部"东风商用车"企业标识;随底盘选装单油箱,双油箱;后处理选装不同外形结构及防护罩. | 产品号 | AS7V474B023 | ||||||||||||||
发动机 |
|