| 公告型号 | CLW5180ZXLD6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 厢式垃圾车 | 额定质量 | 9205,9270,9355,9420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 18000 | 整备质量 | 8600,8450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/11500 | 弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 17/16 | 前悬后悬 | 1455/2020,1430/2020,1400/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后轮距 | 1820,1860,1800,1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGAX3A12 ×××××××××LGAX3B12 ×××××××××LGAX3C12 ×××××××××LGAX3A13 ×××××××××LGAX3B13 ×××××××××LGAX3C13 ×××××××××LGAX3A14 ×××××××××LGAX3B14 ×××××××××LGAX3C14 ××××××××× | 整车长 | 8175,8150,8120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2500 | 整车高 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 5600 | 货厢宽 | 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 1700,1600 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2,3 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址 | 随州市曾都区南郊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 0722-3811609 | 传真号码 | 0722-3815555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 441300 | 底盘 | DFH1180EX8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1、该车顶部封闭,不可开启,卸料方式为后卸。仅选用4700mm轴距底盘改装。 2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×60,后部防护离地高度(mm):430。 3、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。 4、专用装置:箱体,主要用于城市垃 | 产品号 | GC137284302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 
 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫