公告型号 | CLW5420JQZZ6 | 品牌 | 程力威牌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 汽车起重机 | 总质量 | 42000 | ||||||||||||||||||
整备质量 | 41870 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 4 | ||||||||||||||||||
轴距 | 1800+3200+1350 | 轴荷 | 8000/8000/13000/13000 | ||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||
接近离去角 | 14/12 | 前悬后悬 | 1500/2150 | ||||||||||||||||||
整车长 | 10000 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||
整车高 | 3650 | 最高车速 | 89 | ||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||
企业地址 | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 电话号码 | 0722-3811609 | ||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-3815555 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||
底盘 | ZZ5422TV3267F1 | 底盘1 | ZZ5422TV3267F1 | ||||||||||||||||||
备注 | 该车专用装置:吊臂,转台,支腿等固定装置,通过吊臂的伸缩完成吊装工作;该车行驶时可不带副臂,配重,吊钩,支脚盘,备胎架等,上装起重机型号:CLW6000;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护采用支腿箱代替 ,后部离地高度:(mm)450;选装前下防护,选装前面罩及前部灯具,选装驾驶室拉花及文字标贴,选装后视镜,选装四方位影像系统及360影像系统,选装双预警系统,选装尿素箱外观,选装前挡泥板,选装踏板;选装后处理防护罩,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | 产品号 | ASCGV797036 | ||||||||||||||||||
发动机 |
|