公告型号 | CNJ1021SSA30M | 品牌 | 南骏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 轻型载货汽车 | 额定质量 | 490 | ||||||
总质量 | 1940 | 整备质量 | 1125 | ||||||
燃料种类 | 汽油 | 排放依据标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3000 | ||||||
轴荷 | 730/1210 | 弹簧片数 | -/5 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175/70R14LT | ||||||
接近离去角 | 35/22 | 前悬后悬 | 585/1220,585/1275 | ||||||
前轮距 | 1386 | 后轮距 | 1410 | ||||||
整车长 | 4805,4860 | 整车宽 | 1630 | ||||||
整车高 | 1900 | 货厢长 | 2050,2100 | ||||||
货厢宽 | 1490,1530 | 货厢高 | 440,360 | ||||||
最高车速 | 120 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 | ||||||
载质量利用系数 | 0.72 | 企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | 电话号码 | 028-82633177 | ||||||
传真号码 | (028)82633319 | 邮政编码 | 610041 | ||||||
底盘1 | CNJ1021SSA30M | 备注 | 带OBD;选装平板车厢时,选装后尾灯;尺寸对应关系:车长4860对应货厢2100×1530×360悬长585/1275,车长4805对应货厢2050×1490×440悬长585/1220,随底盘选装前保险杠颜色(附照片) | ||||||
发动机 |
|