| 公告型号 | CNJ3040ZFD33B5 | 品牌 | 南骏牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1490 | ||||||||||||
| 总质量 | 4275 | 整备质量 | 2590 | ||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3300 | ||||||||||||
| 轴荷 | 1530/2745 | 接近离去角 | 25/22 | ||||||||||||
| 前悬后悬 | 1050/1600 | 识别代号 | LS1D221B ××××××××× | ||||||||||||
| 整车长 | 5950 | 整车宽 | 2260,2160 | ||||||||||||
| 整车高 | 2700,2600 | 货厢长 | 4100 | ||||||||||||
| 货厢宽 | 2100,2000 | 货厢高 | 800,600 | ||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||
| 企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | 企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | ||||||||||||
| 电话号码 | 028-82633177 | 传真号码 | (028)82633319 | ||||||||||||
| 邮政编码 | 610041 | 底盘 | CNJ1040FD33B5 | ||||||||||||
| 底盘1 | CNJ1040FD33B5 | 备注 | 后卸;货厢与外形的对应关系为:货厢4100×2000×600对应整车外廓为5950×2160×2600;货厢4100×2100×800对应整车外廓为5950×2260×2700;侧、后防护栏材质:全金属/Q235,与车辆用螺栓连接, 后部防护装置的断面尺寸为:100×30,离地高度为420;选装灯具、面罩;选装车厢外形 | ||||||||||||
| 产品号 | ZJ0074D706X | 发动机 |
| ||||||||||||
| 排放标准 | 国三 | 防抱死系统 | 无 |
微信扫一扫