公告型号 | CNJ3040ZWPA26B | 品牌 | 南骏牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 自卸汽车 | 额定质量 | 1990 | ||||||
总质量 | 4440 | 整备质量 | 2320 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2600 | ||||||
轴荷 | 1590/2850 | 接近离去角 | 25/22 | ||||||
前悬后悬 | 1100/1150,1100/1350 | 整车长 | 4850,5050 | ||||||
整车宽 | 1910 | 整车高 | 2200 | ||||||
货厢长 | 2650,2850 | 货厢宽 | 1750 | ||||||
货厢高 | 500,600 | 最高车速 | 80 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | ||||||
企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | 电话号码 | 028-82633177 | ||||||
传真号码 | (028)82633319 | 邮政编码 | 610041 | ||||||
底盘 | CNJ1040WPA26B | 底盘1 | CNJ1040WPA26B | ||||||
备注 | 后卸;货厢与外形的对应关系为:货厢2650×1750×500对应整车外廓为4850×1910×2200,悬长为1100/1150;货厢2850×1750×600对应整车外廓为5050×1910×2200,悬长为1100/1350;侧、后防护栏材质:全金属/Q235,与车辆用螺栓连接, 后部防护装置的断面尺寸为:100×30,离地高度为300 | 产品号 | ZJ54L4D7054 | ||||||
发动机 |
|