| 公告型号 | 7YP-1750DJ4N4 | 品牌 | 时风牌 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸三轮汽车 | 额定质量 | 580 |
| 总质量 | 1999 | 整备质量 | 1289 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18322-2002,GB20891-2014 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2950,2870 |
| 弹簧片数 | 0 | 轮胎数 | 3 |
| 轮胎规格 | 6.00-16/7.50-16 6PR,6.50-16 6PR/7.50-16 6PR,6.50-16 6PR/7.50R16 6PR | 接近离去角 | 36,34,35 |
| 前悬后悬 | 1160,1240,1100 | 后轮距 | 1340 |
| 识别代号 | L7STBC33 ××××××××× | 整车长 | 4500,4350,4380 |
| 整车宽 | 1600 | 整车高 | 1960 |
| 货厢长 | 2550,2380 | 货厢宽 | 1520 |
| 货厢高 | 600,490 | 最高车速 | 50.0 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 转向形式 | 方向盘 |
| 企业名称 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 企业地址 | 山东省高唐县时风路1号 |
| 电话号码 | 0635-3992570 | 备注 | 选装灯具及装饰牌;选装货箱(附照片);后卸;外形尺寸4500×1600×1960对应货箱分别为2550×1520×600和2550×1520×490,轴距2950,后悬1160,或轴距2870,后悬1240;外形尺寸4350×1600×1960对应货箱内部尺寸2380×1520×490,轴距2870,后悬1100;外形尺寸4380×1600×1960对应货箱内部尺寸2550×1520×490,轴距2870,后悬1160; |
| 产品号 | SBL37123301 |
微信扫一扫