公告型号 | CNJ6730JQDM | 品牌 | 南骏 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 城市客车 | 总质量 | 8200,8750 | ||||||||||||||||||
整备质量 | 5000,4800,5370,5500 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||
轴距 | 3300 | 轴荷 | 2950/5250,3150/5600 | ||||||||||||||||||
弹簧片数 | 9/11,4/4 | 轮胎数 | 6 | ||||||||||||||||||
轮胎规格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | 接近离去角 | 10/10 | ||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1958/2032 | 前轮距 | 1860,1960 | ||||||||||||||||||
后轮距 | 1610,1680 | 整车长 | 7290 | ||||||||||||||||||
整车宽 | 2370 | 整车高 | 3000,3160,2860,2960 | ||||||||||||||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 49/10-31,52/10-31 | ||||||||||||||||||
企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | 企业地址 | 成都海峡两岸科技产业开发园区蓉台大道 | ||||||||||||||||||
电话号码 | 028-82633177 | 传真号码 | (028)82633319 | ||||||||||||||||||
邮政编码 | 610041 | 底盘 | CNJ6680TQDM | ||||||||||||||||||
底盘1 | CNJ6680TQDM | 备注 | 仅选用YC4FA115-40,HFC4DA1-2C,YC4D120-41发动机和8.25-16,8.25R16轮胎,安装限速装置,限速69km/h。选装:①新面罩;②内摆式乘客门;③顶置空调,对应高度3160,额定载客人数49人;④可只保留一道乘客门;⑤选用低地板底盘时,整车高度为2860,2960(带空调);⑥支架式后视镜;⑦装一个乘客门时驾驶人门为必装,装两个乘客门时驾驶人门为选装。YC4FA115-40油耗18.7,HFC4DA1-2C油耗18.6,YC4D120-41油耗19.0。质量对应关系:总质量8200kg,整备质量4800,5000(带顶置空调);总质量8750kg,整备质量5370,5500(带顶置空调)。ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||
发动机 |
|