| 公告型号 | AKL5040XLCHFC02 | 品牌 | 开乐牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 冷藏车 | 额定质量 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 4495 | 整备质量 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3308 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 1615/2880 | 接近离去角 | 22/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1110/1577 | 整车长 | 5995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2190 | 整车高 | 3220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢长 | 4040 | 货厢宽 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢高 | 2100 | 最高车速 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 阜阳市经济技术开发区105国道21号 | 电话号码 | 0558-2210810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0558-2210108 | 邮政编码 | 236112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | HFC1048P71K1C2 | 底盘1 | HFC1048P71K1C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 该车车厢顶部封闭.不可开启.侧面可选装无侧门结构,选装制冷量近似,其它型号制冷机组,侧面及后下部防护装置所用材料材质为Q235,侧防护为螺栓连接方式;后下部防护为螺栓连接方式,断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为460mm.随底盘选装排半驾驶室.发动机仅用HFC4DA1-2C.发动机净功率是85KW。选装箱体外形。 | 产品号 | ZKHJS44Y02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫