| 公告型号 | CQK5110GJYE5 | 品牌 | 长庆 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 加油车 | 额定质量 | 6010 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 11495 | 整备质量 | 5290 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 4360/7135 | 弹簧片数 | 8/10+7 | ||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 接近离去角 | 15/18 | 前悬后悬 | 1130/1970 | ||||||||||||||||||||||||
| 前轮距 | 1903,1770 | 后轮距 | 1640 | ||||||||||||||||||||||||
| 识别代号 | LGDCWA1L ×××××××××LGDCW91L ××××××××× | 整车长 | 6900 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车宽 | 2200 | 整车高 | 2750 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 80 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 陕西长庆专用车制造有限公司 | 企业地址 | 陕西咸阳世纪大道中段清华科技产业园 | ||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 029-33693201 | 传真号码 | 029-33693201 | ||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 712000 | 底盘 | EQ1110SJ8BDCWXP | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘1 | EQ1110SJ8BDCWXP | 备注 | 1.该车适用于危险品运输,类型为FL型,类项号:3;2.罐体有效容积:9立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 4700×1850×1300,4700×1950×1320;3.侧/后防护装置材料为Q235 ,与大梁用焊接加螺栓联接,后防护截面尺寸(高×宽)360×50(mm),离地高度460(mm);4.加油机型号/生产厂家:SK22QF222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D111OF/正星科技有限公司,20QF111A/郑州三金石油设备制造有限公司,HS1812B/托肯恒山科技有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司;5.ABS型号为ABS/ASR-24V-4S/4M,生产厂家为襄阳东风隆诚机械有限责任公司.安装限速装置,限速80km/h.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅采用该底盘的子午线轮胎及前轮盘式制动器.排气管前置.随底盘选装驾驶室. | ||||||||||||||||||||||||
| 发动机 |
| 车型类别 | 专用货车(常压危险品罐式) | ||||||||||||||||||||||||
| 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫