| 公告型号 | CRC5020CLS6 | 品牌 | 瑞驰 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 仓栅式运输车 | 额定质量 | 660,675,690 | 
| 总质量 | 1810 | 整备质量 | 1020,1005,990 | 
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2515 | 
| 轴荷 | 820/990 | 接近离去角 | 38/26,38/31,38/38 | 
| 前悬后悬 | 555/1390,555/1170,555/910 | 识别代号 | LGHC1217 ××××××××× | 
| 整车长 | 4460,4240,3980 | 整车宽 | 1560 | 
| 整车高 | 2440 | 货厢长 | 2600,2360,2125 | 
| 货厢宽 | 1420,1390,1420 | 货厢高 | 340 | 
| 最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 2 | 
| 企业名称 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 企业地址 | 重庆市大渡口区建桥工业园 | 
| 电话号码 | 023-89094542 | 传真号码 | 023-89094542 | 
| 邮政编码 | 400037 | 底盘 | EQ1021TFJ6 | 
| 底盘1 | EQ1021TFJ6 | 备注 | 1、货厢底板到仓栅顶部的高度为1680mm;2、选装货厢栏板内长度分别为2360mm、2125mm的仓栅,这时车辆的长度分别为4240mm、3980mm。 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫