公告型号 | CSA7002XBEV4 | 品牌 | 名爵牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 纯电动轿车 | 总质量 | 2246 | ||||||
整备质量 | 1825 | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 2705 | 轴荷 | 1041/1205 | ||||||
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 235/45R18 | 接近离去角 | 16/27 | ||||||
前悬后悬 | 841/741 | 前轮距 | 1553 | ||||||
后轮距 | 1562 | 识别代号 | LSJWH409 ×××××××××LSJWH406 ×××××××××LSJWH403 ××××××××× | ||||||
整车长 | 4287 | 整车宽 | 1836 | ||||||
整车高 | 1516 | 最高车速 | 200 | ||||||
额定载客 | 5 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
企业名称 | 上海汽车集团股份有限公司 | 企业地址 | 中国(上海)自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室 | ||||||
电话号码 | 021-58999522 | 传真号码 | 021-58999577 | ||||||
邮政编码 | 201206 | 底盘1 | 承载式车身 | ||||||
备注 | 选装前大灯、黑色车顶、尾门饰板、装饰盖、轮辋、前保饰条、饰盖、非隐私玻璃、侧护板饰条、卡钳、后视镜、后雨刮、天幕、尾部饰板、尾标、字标.选装无扰流板、无前摄像头、无后摄像头.ABS系统型号及生产厂家:MKC1EVO/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司.新能源类型为纯电动,允许外接充电.储能装置种类:三元锂离子电池.储能装置单体生产企业:时代上汽动力电池有限公司,储能装置总成生产企业:宁德伊控动力系统有限公司.前轴驱动电机额定功率为:72kW,峰值功率为:150kW;后轴驱动电机额定功率为:85kW,峰值功 | 产品号 | BB4374V1304 | ||||||
发动机 |
|