公告型号 | CSC5070ZBS5 | 品牌 | 楚胜牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 摆臂式垃圾车 | 额定质量 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 7360 | 整备质量 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3308,2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 2640/4720 | 接近离去角 | 20/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1040/1612 | 整车长 | 5960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2050 | 整车高 | 2950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 99 | 驾驶室准乘人数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市解放路西端七小区99号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0722-7501881 | 传真号码 | 0722-7501880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1070SJ3BDF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | EQ1070SJ3BDF | 备注 | 侧防护冷弯型钢Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代。随底盘选装驾驶室。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:CY4BK551/17.7,4B2-115C50/17.3,YC4FA115-50/17.4,ZD30D13-5N/17.9,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3, SD4D25R-70/17.3, 4DX23-120E5/17.3,D25TCIE2/17.3,4F20TCIE5/17.3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|