公告型号 | CSC5081ZYSJH5 | 品牌 | 楚胜牌 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 2175,1975 | ||||||||||
总质量 | 8280 | 整备质量 | 5910,6110 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3815,3365,4150 | ||||||||||
轴荷 | 3000/5280 | 接近离去角 | 24/14 | ||||||||||
前悬后悬 | 1085/2020 | 整车长 | 6920,7040,7120,7220,7420 | ||||||||||
整车宽 | 2300 | 整车高 | 2650 | ||||||||||
最高车速 | 100 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||
企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市解放路西端七小区99号 | ||||||||||
电话号码 | 0722-7501881 | 传真号码 | 0722-7501880 | ||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | HFC1081P91K1C5ZV | ||||||||||
底盘1 | HFC1081P91K1C5ZV | 备注 | 1、该车可选装方形或弧形车厢;后密封盖及工作装置可选装;选装工作装置时外形长(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:①无上料装置:6920/0/5910;②摆臂装置:7040/120/6110; ③全密封斗装置:7120/200/6110;④翻桶装置:7220/300/6110;④新翻桶装置和⑤半密封斗装置:7420/500/6110;2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:450mm。 3、随底盘选装驾驶室及框架式视镜,ABS系统控制器型号/生产厂家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 | ||||||||||
发动机 |
|