公告型号 | CSC5082ZYS5 | 品牌 | 楚胜牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 2180,1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 8275 | 整备质量 | 5900,6250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3800,3308,4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 3300/4975 | 接近离去角 | 20/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1130/1970,1130/2170,1130/2470,1130/21201150/1950,1150/2150,1150/2450,1150/2100 | 整车长 | 6900,7100,7400,7050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2250,2290 | 整车高 | 2650,2870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 103 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 湖北楚胜汽车有限公司 | 企业地址 | 随州市解放路西端七小区99号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 0722-7501881 | 传真号码 | 0722-7501880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 441300 | 底盘 | EQ1080SJ8BDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | EQ1080SJ8BDC | 备注 | 1,该车可选装方形或弧形车厢;选装后密封盖装置;选装箱体前部爬梯,选装工作装置时外形尺寸长×宽×高/前悬/后悬(mm)对应关系:①无上料装置6900×2250×2650/1130/1970,1150/1950,②翻桶装置及④全密封斗装置7100×2250×2650/1130/2170,1150/2150,②新翻桶装置及③半密封斗装置7400×2250×2650/1130/2470,1150/2450,⑤摆臂装置7050×2290×2870/1130/2120,1150/2100;选装④⑤装置时整备质量为6250kg,选装①②③装置时整备质量为5900kg;3,侧防护材料采用Q235,螺栓连接。后防护由专用装置替代,下边缘离地高:450mm。4,随底盘选装驾驶室,且不同颜色的驾驶室,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|