公告型号 | CSC5180TQZZT6 | 品牌 | 楚胜牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 清障车 | 总质量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 15300 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 5600,6000 | 轴荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 17/15 | 前悬后悬 | 1550/1750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 9300 | 整车宽 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3080,3540 | 最高车速 | 102,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 2,3 | 企业名称 | 楚胜汽车集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 随州市经济开发区季梁大道9号 | 电话号码 | 0722-7501881 | ||||||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0722-7501880 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
底盘 | ZZ5187XXYN601JF1 | 底盘1 | ZZ5187XXYN601JF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 该车用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数/托举质量对应关系为:2人/2570kg;3人/2505kg。侧防护由车身结构代替,后防护由专用装置代替,下边缘离地高320mm。ABS系统型号生产企业为:446 004 6300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。随底盘选装高顶驾驶室,选装油浴式空滤器,可不选装昼间行驶灯,选装保险杠外观,选装高位保险杠,选装踏步,选装高位保险杠,选装踏步,选装前拖钩,选装前面罩,选装踏步和侧翼子板配色,选装A柱护罩配色,选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统。选装影像系统。仅选用轴距6000mm。选装后托臂样式。 | 产品号 | AS5PE75C04E | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|