| 公告型号 | CSC5310GYYC | 品牌 | 楚胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 运油车 | 额定质量 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 31000 | 整备质量 | 13805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1860+4240+1350,1700+4360+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) | 接近离去角 | 18/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1255/3280 | 识别代号 | LFNFVULX ×××××××××LFNFVUMX ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11985 | 整车宽 | 2490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3650 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 随州市解放路西端七小区99号 | 电话号码 | 0722-3814666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | 0722-3817099 | 邮政编码 | 441300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1310P4K2L11T4A | 底盘1 | CA1310P4K2L11T4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体外形尺寸(mm):长9300,长轴2280,短轴1500;罐体有效容积:26.71立方米,截面积2.873平方米;运输介质:汽油,密度:700千克/立方米。 | 发动机 |
|
微信扫一扫