公告型号 | CSJ5251JSQZZ4 | 品牌 | 尚骏 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 8925,9425 | ||||||||||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 15880,15380 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 5750+1350 | ||||||||||
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) | 弹簧片数 | 4/-,10/-,10/12 | ||||||||||
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR | ||||||||||
接近离去角 | 20.5/11 | 前悬后悬 | 1320/3580 | ||||||||||
前轮距 | 2022,2041 | 后轮距 | 1830/1830 | ||||||||||
整车长 | 12000 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 3800,3700 | 货厢长 | 8000,8200,8300,8350,8500,8550 | ||||||||||
货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 800,600 | ||||||||||
最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||
企业名称 | 长春市神骏专用车制造有限公司 | 企业地址 | 长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区沅呈路777号 | ||||||||||
电话号码 | 0431-87894111 | 传真号码 | 0431-87894111 | ||||||||||
邮政编码 | 130113 | 底盘 | ZZ1251M5841D1 | ||||||||||
底盘1 | ZZ1251M5841D1 | 备注 | 该车选装吊机型号:SQ10,SQ8;吊机质量(kg):4900,4400 ;吊机最大起升载荷(kg);10000,8000 ;吊机型号SQ10,SQ8对应整备质量(kg):15880,15380;吊机型号SQ10,SQ8对应载质量(kg):8925,9425;吊机型号SQ10,SQ8对应外形尺寸高度(mm):3800,3700;对应车厢栏板内尺寸长度(mm):8000 ,8200 。侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸100×50mm,离地高度为500mm。吊机型号SQ10,SQ8对应选装操纵座椅高转形式(由于操纵座椅高转占用空间小),车厢栏板内尺寸长度(mm):8300 ,8500 。吊机型号SQ10,SQ8对应选装操纵座椅形式固定不动(由于操纵座椅固定不动占用空间小),车厢栏板内尺寸长度(mm):8350,8550 mm。油耗申报值: 36.1, 36.8分别对应D10.28-40, D10.31-40发动机。ABS生产厂家: 威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号: 4460046300。该车已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪 | ||||||||||
发动机 |
|