公告型号 | CSJ5255JSQ5 | 品牌 | 尚骏牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 随车起重运输车 | 额定质量 | 8,575,864,096,759,740 | ||||||
总质量 | 25000 | 整备质量 | 1,623,015,130 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 3 | 轴距 | 5800+1350 | ||||||
轴荷 | 7000/18000(二轴组) | 弹簧片数 | 8/11,9/10 | ||||||
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 | ||||||
接近离去角 | 21/8.5 | 前悬后悬 | 1400/3450 | ||||||
识别代号 | LFNDRUMX ××××××××× | 整车长 | 12000 | ||||||
整车宽 | 2550 | 整车高 | 385,037,503,600 | ||||||
货厢长 | 80,008,100,820,084,000,000 | 货厢宽 | 24,502,350 | ||||||
货厢高 | 600 | 最高车速 | 80 | ||||||
驾驶室准乘人数 | 3,2 | 企业名称 | 长春市神骏专用车制造有限公司 | ||||||
企业地址 | 长春市绿园区绿园经济开发区先进制造业园区沅呈路777号 | 电话号码 | 0431-87894111 | ||||||
传真号码 | 0431-87858989 | 邮政编码 | 130113 | ||||||
底盘 | CA5250JSQP62K1L5T1E5 | 底盘1 | CA5250JSQP62K1L5T1E5 | ||||||
备注 | 该车选装直臂吊机型号:SQ12,SQ10;吊机质量kg:5900,4800;吊机最大起升载荷kg;12000,10000 ;吊机型号SQ12,SQ10对应整备质量kg:16230,15130;对应额定载质量kg:8575,9675(驾驶室2人时对应额定载质量kg:8640,9740);对应外形尺寸高度mm:3850,3750.选装操纵座椅高转和中转,选装无散热器,选装大箱栏板.选装折臂吊机型号:SQZ12;吊机质量kg:5900;吊机最大起升载荷kg;12000 ;对应整备质量kg:16230;对应额定载质量kg:8575(驾驶室2人时对应额定载质量kg:8640);mm:3600.侧面防护装置的横杆材料为HG700,连接方式为焊接连接;后下部防护装置的横梁材料为HG700,连接方式为焊接连接,断面尺寸140×70mm,离地高度为465mm.油耗申报值: 32.78对应CA6DL1-28E5发动机.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL. | 产品号 | ANGWE67N03E | ||||||
发动机 |
|