| 公告型号 | CSR6660NK01 | 品牌 | 南车 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 6900 | 
| 整备质量 | 4450,4550 | 燃料种类 | NG | 
| 排放依据标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 3300 | 轴荷 | 2300/4600 | 
| 弹簧片数 | 8/10 | 轮胎数 | 6 | 
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 接近离去角 | 17/14 | 
| 前悬后悬 | 1200/2132 | 前轮距 | 1750 | 
| 后轮距 | 1586 | 识别代号 | LGC16HC2 ××××××××× | 
| 整车长 | 6632 | 整车宽 | 2280 | 
| 整车高 | 2830,2950 | 最高车速 | 100 | 
| 额定载客 | 10-23 | 企业名称 | 浙江南车电车有限公司 | 
| 企业地址 | 浙江省宁波市鄞州投资创业中心金谷中路 | 电话号码 | 0574-88393008 | 
| 传真号码 | 0574-88486061 | 邮政编码 | 315104 | 
| 底盘 | EQ6570KS4N | 底盘1 | EQ6570KS4N 三类 东风汽车有限公司 | 
| 备注 | 1.仅装配NQ120N4发动机。2.仅装配1750mm/1568mm轮距和7.00-16,7.00R16轮胎。3.选装顶置空调时车身高度为2950mm整备质量为4550。4.可加装后乘客门,选装后视镜、顶置行李架。5.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.应装备限速装置,限速100km/h。7.NQ120N4发动机的最大净功率为88kw。 | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫