| 公告型号 | BD300-16 | 品牌 | 奔达牌 | 
|---|---|---|---|
| 类型 | 两轮摩托车 | 总质量 | 327 | 
| 整备质量 | 177 | 燃料种类 | 汽油 | 
| 排放依据标准 | GB14622-2016 | 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 1520 | 弹簧片数 | 0 | 
| 轮胎数 | 2 | 轮胎规格 | 前130/90-16后150/80-16 | 
| 识别代号 | H84PDPPB ××××××××× | 整车长 | 2225 | 
| 整车宽 | 853 | 整车高 | 1090 | 
| 最高车速 | 129 | 额定载客 | 2 | 
| 转向形式 | 方向把 | 企业名称 | 杭州土星动力科技有限公司 | 
| 企业地址 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道仁良路282号 | 电话号码 | 0571-89020236 | 
| 传真号码 | 0571-88569863 | 邮政编码 | 301117 | 
| 备注 | ABS型号及生产企业:SF01,宁波赛福汽车制动有限公司,选装后视镜附照片 | 产品号 | MSM7R79Z02M | 
 微信扫一扫
        微信扫一扫