公告型号 | CX5161GSS | 品牌 | 飞雁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 洒水车 | 额定质量 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量 | 16000 | 整备质量 | 7805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 4500,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷 | 6000/10000 | 接近离去角 | 16/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前悬后悬 | 1375/1810 | 整车长 | 7685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车宽 | 2460 | 整车高 | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速 | 90 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业名称 | 长春基洋消防车辆有限公司 | 企业地址 | 吉林省长春市西郊路78号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | (0431)5531595 | 传真号码 | (0431)5531343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮政编码 | 130012 | 底盘 | CA1163P7K2L2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘1 | CA1163P7K2L2E | 备注 | 罐体有效容积为12立方米,罐体外形尺寸(mm)长5200长轴2360短轴1400,仅用中国第一汽车集团公司CA6DE3-18E3和CA6DE3-22E3型发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|