| 公告型号 | CXL5080ZYS | 品牌 | NEWWAY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 压缩式垃圾车 | 额定质量 | 1597 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 8252 | 整备质量 | 6460 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 4250 | ||||||||||||||||
| 接近离去角 | 26/14 | 前悬后悬 | 1180/1670 | ||||||||||||||||
| 识别代号 | LFNJ89AG ××××××××× | 整车长 | 7100 | ||||||||||||||||
| 整车宽 | 2275 | 整车高 | 2835 | ||||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||
| 企业名称 | 四川新路环卫设备制造有限公司 | 企业地址 | 成都现代工业港(郫县)犀浦镇五粮村一组 | ||||||||||||||||
| 电话号码 | (028)84555976 | 传真号码 | (028)84513159 | ||||||||||||||||
| 邮政编码 | 610062 | 底盘 | CA1083K28L3 | ||||||||||||||||
| 底盘1 | CA1083K28L3 | 发动机 |
|
微信扫一扫