| 公告型号 | CXQ3282 | 品牌 | 扬天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 自卸车 | 额定质量 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 28145 | 整备质量 | 13950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1860+4240+1350,1700+4360+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 5505/5590/17050(并装双轴) | 接近离去角 | 23/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1255/3280,1255/3320 | 识别代号 | LFNFVULX ×××××××××LFNFVUMX ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11985 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3420 | 货厢长 | 9400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 货厢宽 | 2300 | 货厢高 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高车速 | 85 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载质量利用系数 | 1.01 | 企业名称 | 安徽江淮扬天汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 安徽省滁州市乌衣扬天工业区 | 电话号码 | (0550)3912218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0550)3912218 | 邮政编码 | 239050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | CA1310P4K2L11T4A | 底盘1 | CA1310P4K2L11T4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 前悬后悬还可为:1600/2935,1600/2975 | 发动机 |
|
微信扫一扫