| 公告型号 | CXQ5280GSN | 品牌 | 江淮扬天 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 散装水泥车 | 额定质量 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| 总质量 | 28495 | 整备质量 | 16300 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴数 | 4 | 轴距 | 1900+5000+1300,1950+4250+1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 轴荷 | 6280/6050/16165(并装双轴) | 接近离去角 | 17/12 | ||||||||||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1250/2180,1250/2880 | 识别代号 | LGAXNK6X ×××××××××LGAXNM6X ×××××××××LGAXNL6X ×××××××××LGAXPK6X ×××××××××LGAXPL6X ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||
| 整车长 | 11630 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 整车高 | 3840 | 最高车速 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 安徽江淮扬天汽车股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业地址 | 安徽省滁州市乌衣扬天工业区 | 电话号码 | (0550)3912218 | ||||||||||||||||||||||||
| 传真号码 | (0550)3912218 | 邮政编码 | 239050 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盘 | EQ1290WJ | 底盘1 | EQ1290WJ | ||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 罐体有效容积:18立方米,罐体长(不含封头):7720mm,宽:1900mm,高:1900mm。 | 发动机 |
|
微信扫一扫