| 公告型号 | CXY5072TSLG5 | 品牌 | 永康牌 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 扫路车 | 额定质量 | 2220 | ||||||||||||||||
| 总质量 | 7300 | 整备质量 | 4950 | ||||||||||||||||
| 燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3360 | ||||||||||||||||
| 轴荷 | 2580/4720 | 接近离去角 | 24/17 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1015/1320 | 识别代号 | LWLDAA5G ×××××××××LWLDAA7G ×××××××××LWLDAALG ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 5695 | 整车宽 | 1990 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2450 | 最高车速 | 110 | ||||||||||||||||
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 企业名称 | 邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 河北省肥乡县元固乡郝庄村 | 电话号码 | 0310-8528119,13931066917 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 0310-8528666 | 邮政编码 | 057550 | ||||||||||||||||
| 底盘 | QL1070A5HAY | 底盘1 | QL1070A5HAY | ||||||||||||||||
| 备注 | 用途;清扫路面;专用装置;液压油缸,液压马达,风机,吸盘,液压阀;随底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,该车选用3360mm轴距.侧面防护装置和后防护装置均与工作装置相干涉,后部离地高为220mm. | 发动机 |
| ||||||||||||||||
| 车型类别 | 专用作业车 | 防抱死系统 | 有 |
微信扫一扫