| 公告型号 | CYJ6810 | 品牌 | 赛风 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 9000 | ||||||||||
| 整备质量 | 6280 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 3800 | 轴荷 | 3550/5450 | ||||||||||
| 接近离去角 | 13/10 | 前悬后悬 | 1835/2455 | ||||||||||
| 识别代号 | LGK1CRDH ××××××××× | 整车长 | 8090 | ||||||||||
| 整车宽 | 2400 | 整车高 | 3170,3320 | ||||||||||
| 最高车速 | 95 | 额定载客 | 24-33 | ||||||||||
| 企业名称 | 绵阳朝阳专用车制造有限责任公司 | 企业地址 | 中国?四川?绵阳 | ||||||||||
| 电话号码 | (0816)6280201 | 传真号码 | (0816)2285090 | ||||||||||
| 邮政编码 | 621000 | 底盘 | EQ6810KTN1 | ||||||||||
| 底盘1 | EQ6810KTN1 | 备注 | 仅选装底盘上的8.25-16,8.25R16,7.50-20,7.50R20四种轮胎;选装空调时,整车高度为:3320. | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫