公告型号 | CYT5046XLJ | 品牌 | 亿拖牌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 旅居车 | 总质量 | 3510 | ||||||
整备质量 | 2650 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||
轴距 | 3300 | 轴荷 | 1570/1940 | ||||||
弹簧片数 | -/1,-/2 | 轮胎数 | 4 | ||||||
轮胎规格 | 215/75R16LT 10PR | 接近离去角 | 20/25 | ||||||
前悬后悬 | 1014/1027 | 前轮距 | 1736 | ||||||
后轮距 | 1720 | 整车长 | 5341 | ||||||
整车宽 | 2032 | 整车高 | 2657 | ||||||
最高车速 | 156,100 | 额定载客 | 2-5 | ||||||
转向形式 | 方向盘 | 企业名称 | 河南亿拖车辆有限公司 | ||||||
企业地址 | 河南省焦作市武陟县龙源街道万花村 | 电话号码 | 0391-6317001 | ||||||
传真号码 | 0391-6317002 | 邮政编码 | 454950 | ||||||
底盘 | JX6533TB-M6 | 底盘1 | JX6533TB-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||||||
备注 | 车辆配备卫浴,洗手池,卧具等旅居生活设施.选装内部生活设施布局样式,该车侧防护和后防护为裙边结构,车辆后部离地高度为320mm,选装侧遮阳板不影响整车宽度,ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,该车选装直接供电式ETC | 产品号 | ASEKA79M03G | ||||||
发动机 |
|