公告型号 | CYT5140XKC | 品牌 | 亿拖牌 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 勘察车 | 总质量 | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||
整备质量 | 13805 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
轴距 | 4500,4700,5000,4200 | 轴荷 | 5100/8900 | ||||||||||||||||||||||||||
弹簧片数 | 0 | 轮胎规格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
接近离去角 | 16/8 | 前悬后悬 | 1400/2950 | ||||||||||||||||||||||||||
整车长 | 9350 | 整车宽 | 2510 | ||||||||||||||||||||||||||
整车高 | 3900 | 最高车速 | 89,105 | ||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 3 | 企业名称 | 河南亿拖车辆有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
企业地址 | 河南省焦作市武陟县龙源街道万花村 | 电话号码 | 0391-6317001 | ||||||||||||||||||||||||||
传真号码 | 0391-6317002 | 邮政编码 | 454950 | ||||||||||||||||||||||||||
底盘 | DFH1180EX5 | 底盘1 | DFH1180EX5 | ||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1.专用装置车载移动液压升降系统,操作箱,设备柜,无人机,主要用于地形勘测;2.,ABS型号/生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E(4S/4M)/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;3.该车型可选装直接供电式ETC车载装置;4.该车侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材质为Q235矩形钢,连接方式为螺栓连接,后部防护离地高度400mm,断面尺寸为140×80mm;5.车顶可扩展为无人机起降平台;6.仅选用轴距5000mm;7.安装限速装置,限速89km/h。 | 产品号 | ZT05F7FP01D | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
|