| 公告型号 | CC5023XGCQS42J | 品牌 | 长城牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 工程车 | 总质量 | 2480 | ||||||||
| 整备质量 | 2155 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 | ||||||||
| 轴距 | 3230 | 轴荷 | 1250/1230 | ||||||||
| 弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 | ||||||||
| 轮胎规格 | 265/60R18 | 接近离去角 | 27/22 | ||||||||
| 前悬后悬 | 954/1232 | 前轮距 | 1608 | ||||||||
| 后轮距 | 1608 | 识别代号 | LGWCAFN9 ××××××××× | ||||||||
| 整车长 | 5416 | 整车宽 | 1947 | ||||||||
| 整车高 | 1856 | 货厢长 | 1520 | ||||||||
| 货厢宽 | 1520 | 货厢高 | 1050 | ||||||||
| 最高车速 | 160 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||||
| 企业名称 | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址 | 河北省保定市朝阳南大街2266号 | ||||||||
| 电话号码 | 0312-2197524 | 传真号码 | 0312-2192615 | ||||||||
| 邮政编码 | 071000 | 底盘 | CC1033QS42J | ||||||||
| 底盘1 | CC1033QS42J 整车 长城汽车股份有限公司 | 备注 | 选装行李架,中网,机盖装饰条,无天窗,侧踏,后视镜,侧门把手,侧风窗装饰条,无前车标摄像头,后车标摄像头,后货厢踏板,侧面标识,无前雷达,后部四个雷达,后部两个雷达,无侧雷达,轮辋,轮毂装饰盖,后货厢门把手,后摄像头;ABS型号及生产企业:ESP9/博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值为120kW;该车型可选装ETC车载装置;车厢顶部封闭不可开启;专用装置:配置灭火器、工具箱、路锥、绝缘梯、线缆盘、令克棒筒,用于一般工程作业的要求. | ||||||||
| 产品号 | A9A10170 | 发动机 |
|
微信扫一扫