公告型号 | BDK5041XYUF2 | 品牌 | 新桥 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 押运车 | 额定质量 | 955,890 | ||||||||||
总质量 | 4480 | 整备质量 | 3200 | ||||||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 2800 | ||||||||||
轴荷 | 1650/2830 | 弹簧片数 | -/6,-/5+5,-/7,-/3 | ||||||||||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16LT | ||||||||||
前轮距 | 1695 | 后轮距 | 1540 | ||||||||||
识别代号 | LNYEBKA3 ×××××××××LNYSBKA4 ××××××××× | 整车长 | 5400,5500 | ||||||||||
整车宽 | 2020 | 整车高 | 2340 | ||||||||||
最高车速 | 120 | 驾驶室准乘人数 | 2+3,3+3,3+2 | ||||||||||
企业名称 | 北京北电科林电子有限公司 | 底盘 | NJ1045DCCZ | ||||||||||
底盘1 | NJ1045DCCZ | 备注 | 1.选装可取消前保险杠,车长为5400mm,前后悬为1000/1600mm。2.随底盘选装前围外形及灯具,可选装单开后门或双开后门。3.ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。4.发动机SOFIM8140.43S5、F1CE34818油耗申报值(L/100km)为12.98,12.9;最大净功率(kW)为93,105。5.裙边结构代替侧、后防护,防护装置材质:金属,后防护离地高度495mm。6.主要专用装置:防弹防暴押运舱。 | ||||||||||
发动机 |
|