公告型号 | DD5043XXYDM | 品牌 | 黄海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 厢式运输车 | 额定质量 | 1800,1730,1655 | ||||||
总质量 | 4460 | 整备质量 | 2465,2535,2610 | ||||||
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | ||||||
轴数 | 2 | 轴距 | 3715 | ||||||
轴荷 | 1960/2500 | 弹簧片数 | -/2 | ||||||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | LT245/75R16 | ||||||
接近离去角 | 23/15.2,23/22,21.5/22 | 前悬后悬 | 955/1325,955/1240,975/1240 | ||||||
前轮距 | 1716 | 后轮距 | 1732 | ||||||
识别代号 | LDD81B02 ××××××××× | 整车长 | 5995,5910,5930 | ||||||
整车宽 | 2025 | 整车高 | 2660 | ||||||
最高车速 | 145,120 | 驾驶室准乘人数 | 3 | ||||||
企业名称 | 大连黄海汽车有限公司 | 企业地址 | 大连保税区填海区IIID-12 | ||||||
电话号码 | 024-25321835 | 传真号码 | 024-25321850 | ||||||
邮政编码 | 110027 | 底盘 | DD6592DM | ||||||
底盘1 | DD6592DM 整车 丹东黄海汽车有限责任公司 | 备注 | 带OBD,带ABS,ABS系统控制器型号:A3550-00000001 生产企业:博世汽车部件 (苏州)有限公司,驾驶区与货舱有有效隔离,发动机净功率:102KW 。可取消中滑门。装5.1速比时对应最高车速为120,综合油耗为9.3。装4.1速比时对应最高车速为145,综合油耗为9.8。选装带有卫星定位功能的行车记录仪。可不装前雾灯。选装不同款式的前进气格栅。选装后踏步板(安装后踏步板时整车长度为5995mm)。选装铝合金轮圈。选装最新款前进气格栅、前保险杠(车长5930) | ||||||
发动机 |
|