| 公告型号 | DD6109S01F | 品牌 | 黄海 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 城市客车 | 总质量 | 13200 | ||||||||||
| 整备质量 | 8200,9000 | 轴数 | 2 | ||||||||||
| 轴距 | 5000 | 轴荷 | 5000/8200 | ||||||||||
| 接近离去角 | 9/8 | 前悬后悬 | 2130/3070 | ||||||||||
| 识别代号 | LFNJRGDK ××××××××× | 整车长 | 10200 | ||||||||||
| 整车宽 | 2495 | 整车高 | 3195 | ||||||||||
| 最高车速 | 80 | 额定载客 | 76/24-40,64/24-40 | ||||||||||
| 企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 企业地址 | 辽宁省丹东市黄海大街544号 | ||||||||||
| 电话号码 | (0415)6272297 | 传真号码 | (0415)6272418 | ||||||||||
| 邮政编码 | 118008 | 底盘 | CA6980D85-3 | ||||||||||
| 底盘1 | CA6980D85-3 | 备注 | 该车整备质量为8200kg时,额定载客为76/24-40,整备质量为9000kg时,额定载客为64/24-40,后乘客门可以选装在后轮前和后轮后,选装全封闭式、全推拉式或部分推拉式窗结构。 | ||||||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫