| 公告型号 | DD6750K01 | 品牌 | 黄海 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 客车 | 总质量 | 7700 | ||||||||||||||||
| 整备质量 | 5500 | 轴数 | 2 | ||||||||||||||||
| 轴距 | 3800 | 接近离去角 | 14/12 | ||||||||||||||||
| 前悬后悬 | 1410/2290 | 识别代号 | LNY1MUGG ×××××××××LNYFEKA4 ××××××××× | ||||||||||||||||
| 整车长 | 7500 | 整车宽 | 2280 | ||||||||||||||||
| 整车高 | 2820 | 最高车速 | 100 | ||||||||||||||||
| 额定载客 | 15-28 | 企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | ||||||||||||||||
| 企业地址 | 丹东市振兴区黄海大街544号 | 电话号码 | 0415-6272520 | ||||||||||||||||
| 传真号码 | 0415-6272418 | 邮政编码 | 118008 | ||||||||||||||||
| 底盘 | NJ67311MUGG | 底盘1 | NJ67311MUGG | ||||||||||||||||
| 备注 | 该车符合GB1495-2002《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》第二阶段限值。 | 发动机 |
|
微信扫一扫