| 公告型号 | DD6800C03FXN | 品牌 | 黄海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | 中小学生专用校车 | 总质量 | 9400 | ||||||
| 整备质量 | 6350,6600 | 燃料种类 | LNG | ||||||
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | 轴数 | 2 | ||||||
| 轴距 | 4500 | 轴荷 | 3400/6000 | ||||||
| 弹簧片数 | 8/10 | 轮胎数 | 6 | ||||||
| 轮胎规格 | 225/70R19.5 | 接近离去角 | 20/10 | ||||||
| 前悬后悬 | 1132/2363 | 前轮距 | 1960 | ||||||
| 后轮距 | 1680 | 识别代号 | LDD03B02 ××××××××× | ||||||
| 整车长 | 7995 | 整车宽 | 2455 | ||||||
| 整车高 | 2970,3030 | 最高车速 | 80 | ||||||
| 额定载客 | 24-36 | 转向形式 | 方向盘 | ||||||
| 企业名称 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 企业地址 | 辽宁省丹东市黄海大街544号 | ||||||
| 电话号码 | 04***97 | 传真号码 | (0***18 | ||||||
| 邮政编码 | 118008 | 底盘 | DD6760DC03FXN | ||||||
| 底盘1 | DD6760DC03FXN 三类 丹东黄海汽车有限责任公司 | 备注 | 该车可选装空调。非空调车:车高为2970mm,整备质量为6350kg;空调车:车高为3030mm,整备质量为6600kg。该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪装置。可选装全封闭式、全推拉式和部分推拉式窗结构。 ABS型号:364545001,ABS生产厂家:瀚德汽车产品(苏州)有限公司。 发动机最大净功率:98KW。装限速装置,限速80km/h。 | ||||||
| 发动机 |
|
微信扫一扫